
XCMG elektriline ekskavaator
Elektrilise ekskavaatori xcmg maht on väga väike, nii et selle pindala pole piiratud. Isegi mõnes väikeses kohas saab selle ikkagi normaalselt üles ehitada, see on ainult inimese pikkuse mõõt, nii et see on ka suur ekskavaator.
Elektrilise ekskavaatori xcmg maht on väga väike, nii et selle pindala pole piiratud. Isegi mõnes väikeses kohas saab selle ikkagi normaalselt üles ehitada, see on ainult inimese pikkuse mõõt, nii et see on ka suur ekskavaator. eeliseid, mis pole saadaval. Kui plaanite istutada viljapuuaeda või villa tagaaeda, siis suur ekskavaator ei tööta üldse ja tekitab rohkem kahju, seega tuleks osta miniekskavaator või väikeekskavaator.
Elektrilise ekskavaatori xcmg omadus on suhteliselt kerge kaal, mis on tavapärases transpordiprotsessis suhteliselt lihtne ja vastab eluvajadustele.

Jõudlusparameetrid | |
hinnatud jõud | 8,6 kW |
Koppa mahutavus | 0.02m³ |
mootori mudel | ühe silindriga õhkjahutus |
töökaal | 680 kg |
maksimaalne kaevamisjõud | 7,5 KN |
Pumba tüüp | Ühtne hammasrattapump |
Seadistage töörõhk | 16 MPa |
Pöörde kiirus | 12Km/h |
Kõndimise kiirus | 2 |
Hindatavus | 30 kraadi |
maapinna rõhk | 20 kpa |
| Töö ulatus | |
Maksimaalne kaevamiskaugus | 2460 mm |
Maksimaalne kaevesügavus | 1220 mm |
Maksimaalne kaevekõrgus | 2400 mm |
Maksimaalne mahalaadimiskõrgus | 1650 mm |
Minimaalne pöörlemisraadius | 1120 mm |
Buldooseri maksimaalne kliirens | 125 mm |
| Buldooseri tera maksimaalne toetussügavus | 210 mm |
Mõõtmed | |
Üldlaius | 722 mm |
Kogukõrgus | 1150 mm |
kogupikkus | 2480 mm |
Minimaalne kliirens | 85 mm |
Raja maa pikkus | 1140 mm |
| Rööbastee laius | 150 mm |


